Consumer Cyclical Stocks
91 stocks found
All
STI
REITs
Basic Materials (42)
Communication Services (19)
Consumer Cyclical (91)
Consumer Defensive (43)
Energy (29)
Financial Services (28)
Healthcare (39)
Industrials (143)
Real Estate (99)
Technology (62)
Utilities (15)
| Code | Name | Sector | Price | Change | Mkt Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | ABR Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$0.395 | +1.28% | S$83.41M | 23.1K |
| L38 | AF Global Ltd | Consumer Cyclical | S$0.109 | 0.00% | S$115.06M | 0.3K |
| AYV | Acma Ltd | Consumer Cyclical | S$0.170 | 0.00% | S$11.70M | — |
| 5RA | Asia-Pacific Strategic Investments Ltd | Consumer Cyclical | S$0.001 | 0.00% | S$17.83M | — |
| A30 | Aspial Corp Ltd | Consumer Cyclical | S$0.115 | -4.96% | S$275.06M | 12.7K |
| 5UF | Aspial Lifestyle Ltd | Consumer Cyclical | S$0.295 | +3.51% | S$694.23M | 183.6K |
| 1D3 | Autagco Ltd | Consumer Cyclical | S$0.002 | 0.00% | S$5.21M | — |
| B58 | Banyan Tree Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$0.575 | +2.68% | S$550.48M | 34.9K |
| B28 | Bonvests Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$0.970 | 0.00% | S$387.46M | 0.2K |
| 9I7 | Bromat Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$0.020 | 0.00% | S$9.07M | — |
| C04 | Casa Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$0.108 | 0.00% | S$23.08M | 3.4K |
| OU8 | Centurion Corp Ltd | Consumer Cyclical | S$1.440 | 0.00% | S$1.30B | 125.8K |
| UIX | China Environmental Resources Group Ltd | Consumer Cyclical | S$0.094 | 0.00% | S$51.46M | — |
| N0Z | Combine Will International Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$1.220 | 0.00% | S$41.38M | — |
| C41 | Cortina Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$3.470 | 0.00% | S$572.90M | — |
| BKW | Datapulse Technology Ltd | Consumer Cyclical | S$0.110 | 0.00% | S$26.05M | 30.0K |
| 5SO | Duty Free International Ltd | Consumer Cyclical | S$0.080 | 0.00% | S$93.46M | — |
| 5G1 | EuroSports Global Ltd | Consumer Cyclical | S$0.026 | +8.33% | S$6.31M | 214.8K |
| F10 | F J Benjamin Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$0.009 | 0.00% | S$9.50M | — |
| KYB | Food Innovators Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$0.220 | 0.00% | S$22.61M | — |
| AWK | Fuxing China Group Ltd | Consumer Cyclical | S$0.700 | 0.00% | S$14.75M | — |
| 43A | GS Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$0.060 | +1.70% | S$62.29M | 33.8K |
| G13 | Genting Singapore Ltd | Consumer Cyclical | S$0.670 | 0.00% | S$8.46B | 2.18M |
| G50 | Grand Banks Yachts Ltd | Consumer Cyclical | S$0.650 | -1.51% | S$130.61M | 5.0K |
| 5AI | H2G Green Ltd | Consumer Cyclical | S$0.008 | 0.00% | S$16.77M | 51.1K |
| AVX | HL Global Enterprises Ltd | Consumer Cyclical | S$0.450 | +5.88% | S$37.10M | 0.0K |
| 504 | HS Optimus Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$0.004 | 0.00% | S$16.14M | 0.0K |
| 5DP | Heeton Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$0.250 | 0.00% | S$124.31M | — |
| HLS | Helens International Holdings Co Ltd | Consumer Cyclical | S$0.133 | 0.00% | S$175.97M | — |
| 5JK | Hiap Hoe Ltd | Consumer Cyclical | S$0.670 | +4.69% | S$350.57M | 0.2K |
| H22 | Hong Leong Asia Ltd | Consumer Cyclical | S$2.780 | +4.51% | S$2.32B | 183.5K |
| H18 | Hotel Grand Central Ltd | Consumer Cyclical | S$0.680 | 0.00% | S$524.99M | 31.1K |
| H15 | Hotel Properties Ltd | Consumer Cyclical | S$4.520 | +0.44% | S$2.58B | 0.3K |
| H12 | Hotel Royal Ltd | Consumer Cyclical | S$1.920 | -1.03% | S$250.39M | 0.1K |
| RDR | Incredible Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$0.002 | 0.00% | S$5.99M | — |
| 5OI | Japan Foods Holding Ltd | Consumer Cyclical | S$0.120 | +4.35% | S$27.62M | 4.5K |
| 42R | Jumbo Group Ltd | Consumer Cyclical | S$0.280 | +1.82% | S$174.40M | 21.1K |
| XCF | KTMG Ltd | Consumer Cyclical | S$0.044 | 0.00% | S$8.14M | — |
| 1A0 | Katrina Group Ltd | Consumer Cyclical | S$0.030 | 0.00% | S$9.57M | 0.4K |
| 1D0 | Kimly Ltd | Consumer Cyclical | S$0.395 | +1.28% | S$522.86M | 36.0K |
| BJZ | Koda Ltd | Consumer Cyclical | S$0.320 | 0.00% | S$29.11M | — |
| 1H8 | LY Corp Ltd | Consumer Cyclical | S$0.044 | 0.00% | S$19.55M | — |
| 5IE | Lorenzo International Ltd | Consumer Cyclical | S$0.016 | 0.00% | S$5.71M | — |
| 51O | MSM International Ltd | Consumer Cyclical | S$0.285 | 0.00% | S$7.64M | — |
| 5OX | Mary Chia Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$0.037 | 0.00% | S$13.45M | — |
| SJY | MeGroup Ltd | Consumer Cyclical | S$0.160 | 0.00% | S$13.15M | — |
| M01 | Metro Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$0.465 | 0.00% | S$443.00M | 15.5K |
| 5WJ | Moneymax Financial Services Ltd | Consumer Cyclical | S$0.715 | +1.42% | S$738.56M | 48.6K |
| NIO | NIO Inc | Consumer Cyclical | S$5.750 | +2.86% | S$12.43B | 2.1K |
| N08 | New Toyo International Holdings Ltd | Consumer Cyclical | S$0.205 | 0.00% | S$89.94M | 17.6K |
Page 1 of 2
Next